<< 202311<202410 | novembre 2024 | >202412 >>202511 | ||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cinéma |
Cinéma |
Prix |
OCINE MAUBEUGE | 5.00€ |
LE REGENT JEUMONT | 1.50€ |
GAUMONT | KALIDEA |
Piscine |
Piscine | Prix |
L’AIGUADE AULNOYES | 2 € |
RECQUIGNIES | 1 € |
JEUMONT | 1 € |
LOUVROIL | 1 € |
MAUBEUGE « Pasteur » et « Tournesol » | 1 € |
EMERAUDE HAUTMONT |
(une carte de 10 entrées) 20€ |
A NOTER : LE COMITE D'ENTREPRISE PARTICIPE AU REMBOURSEMENT DE 50 EUROS PAR ENFANT AGC POUR LES PREMIERES LECONS DE NATATION SUR PRESENTATION D UNE FACTURE
ZOO |
ZOO de Maubeuge | Prix |
Adulte | 4.00€ |
Enfant | 2.50€ |